Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pematang Rahim, 2024

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1718 39,21% 901 20,56% 817 18,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 989 22,57% 7 0,16% 982 22,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 6,39% 142 3,24% 138 3,15%
4 PENSIUNAN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,71% 16 0,37% 15 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,59% 21 0,48% 5 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 853 19,47% 792 18,07% 61 1,39%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,21% 8 0,18% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 45 1,03% 27 0,62% 18 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,25% 8 0,18% 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 0,80% 28 0,64% 7 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,87% 24 0,55% 14 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 27 0,62% 13 0,30% 14 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 7 0,16% 6 0,14% 1 0,02%
81 SOPIR 13 0,30% 13 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,48% 16 0,37% 5 0,11%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 228 5,20% 214 4,88% 14 0,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%

Diperbarui pada : 24 November 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:551
    Kemarin:473
    Total Pengunjung:664.808
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.94.202.151
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 23.122 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.594 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.878 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.842 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 9.730 Kali
Data Desa
01 Mei 2013 | 9.728 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Juni 2019 | 3.121 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting