Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pematang Rahim, 2024

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 247 5,64% 134 3,06% 113 2,58%
5 15 s/d 19 Tahun 404 9,22% 199 4,54% 205 4,68%
6 20 s/d 24 Tahun 449 10,25% 221 5,04% 228 5,20%
7 25 s/d 29 Tahun 413 9,42% 220 5,02% 193 4,40%
8 30 s/d 34 Tahun 409 9,33% 196 4,47% 213 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 473 10,79% 247 5,64% 226 5,16%
10 40 s/d 44 Tahun 428 9,77% 226 5,16% 202 4,61%
11 45 s/d 49 Tahun 351 8,01% 175 3,99% 176 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 322 7,35% 167 3,81% 155 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 291 6,64% 140 3,19% 151 3,45%
14 60 s/d 64 Tahun 199 4,54% 115 2,62% 84 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 147 3,35% 88 2,01% 59 1,35%
16 70 s/d 74 Tahun 95 2,17% 58 1,32% 37 0,84%
17 75 Tahun ke Atas 152 3,47% 90 2,05% 62 1,41%
JUMLAH 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%

Diperbarui pada : 24 November 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:776
    Kemarin:706
    Total Pengunjung:681.302
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 23.596 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.711 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.962 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.919 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
01 Mei 2013 | 9.811 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Agustus 2016 | 9.811 Kali
Data Desa
24 Juni 2019 | 3.170 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting