Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pematang Rahim, 2024

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4381 99,98% 2276 51,94% 2105 48,04%
JUMLAH 4381 99,98% 2276 51,94% 2105 48,04%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%

Diperbarui pada : 24 November 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:306
    Kemarin:632
    Total Pengunjung:645.897
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.150.167
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 22.540 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.469 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.789 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.754 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
01 Mei 2013 | 9.643 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Agustus 2016 | 9.643 Kali
Data Desa
24 Juni 2019 | 3.036 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting