Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 5,82% | 137 | 3,13% | 118 | 2,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 405 | 9,24% | 200 | 4,56% | 205 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 449 | 10,25% | 221 | 5,04% | 228 | 5,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 9,33% | 219 | 5,00% | 190 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 9,47% | 200 | 4,56% | 215 | 4,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 10,70% | 244 | 5,57% | 225 | 5,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 9,77% | 226 | 5,16% | 202 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 7,92% | 172 | 3,93% | 175 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 7,44% | 169 | 3,86% | 157 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 6,50% | 138 | 3,15% | 147 | 3,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 4,54% | 115 | 2,62% | 84 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3,38% | 89 | 2,03% | 59 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,12% | 56 | 1,28% | 37 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 152 | 3,47% | 90 | 2,05% | 62 | 1,41% |
JUMLAH | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% |
Diperbarui pada : 24 November 2023